الحجم القياسي: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
تستخدم لافتة لوحة الإعلانات لوحة الألومنيوم المركبة وهي مغلفة بورنيش بوليستر عالي الأداء وهو مقاوم للطقس. وهي مناسبة جدًا للطباعة الرقمية المسطحة للطباعة على الشاشة، وتطبيق الفيلم اللاصق، والطلاء اللاحق باستخدام تقنية الرش السائل.
سمات:
مقاومة عالية للتقشير
مقاومة الطقس متفوقة
خفيفة الوزن وسهلة المعالجة
طلاء المساواة
ألوان متنوعة
سهل الصيانة
مقاومة التأثير
سيناريوهات تطبيق المنتج:
اللافتات والعلامات التجارية: الإعلان تعتبر لوحة الألومنيوم المركبة خيارًا مثاليًا لأغراض اللافتات والعلامات التجارية.سطحه الأملس يسمح بطباعة عالية الجودة، مما يجعله مثاليًا لعرض الشعارات وأسماء الشركات والرسومات الأخرى.يمكن تخصيص اللوحات بسهولة لتتوافق مع متطلبات العلامة التجارية المحددة، مما يضمن مظهرًا متسقًا واحترافيًا.سواء تم استخدامه للافتات الخارجية أو العلامات التجارية الداخلية، فإن هذا المنتج يوفر رؤية ممتازة وطول العمر، مما يجعله خيارًا مفضلاً للشركات في مختلف الصناعات.
إيجابياتنا
1).دعم العملاء باحتياجات رأس المال.
2).من خلال شركة تأمين الائتمان، 3-6 أشهر الائتمان.
3).تطوير منتجات جديدة: مساعدة العملاء على توسيع الأسواق بأنواع مختلفة من المنتجات.
4).دعم الإعلانات: وفقًا للوضع المحلي، يمكننا توفير المواد الإعلانية.القمصان والصحف والتلفزيون والكتالوجات وعينات الاختبار ومشاركة تكلفة جناح المعرض وتكلفة الديكور.
حدود المنتج:
سبائك الألومنيوم | سلسلة AA1100 |
جلد الألمنيوم | 0.15 ملم، 0.18 ملم، 0.21 ملم، 0.30 ملم، 0.40 ملم، 0.50 ملم |
سمك اللوحة | 3 مم، 4 مم |
عرض اللوحة | 1220 مم، 1250 مم، 1500 مم |
طول اللوحة | 2440 ملم، 3050 ملم، 4050 ملم |
المعالجة السطحية | طباعة رقمية بالأشعة فوق البنفسجية |
لامع | 20%-80% |
التسامح الأبعاد:
عرض اللوحة: ± 2 مم طول اللوحة: ± 3 مم
سمك اللوحة: ± 0.2 مم قطر اللوحة: ≥5mm
سمك ورقة الألومنيوم: ± 0.02 مم
معلومات تقنية:
وصف | قواعد الامتحان | البوليستر |
سمك الطلاء | طلاء البوليستر> = 16um | 16um إلى 18um |
مرونة الطلاء (T-bend) | طلاء البوليستر ≥3T | 3T |
اللون مختلف | ΔE<=2.0 (اتبع عينة الألوان) | ΔE<=2.0 |
صلابة قلم الرصاص | >=HB | > = 2 ساعة |
مقاومة كيميائية | اختبار 2%HCI أو 2%NaOH خلال 24 ساعة -لا تغيير | لا تغيير |
التصاق الطلاء | >=1 درجة لاختبار الشبكة 10810 مم2 | 1 درجة |
مقاومة المذيبات | 100 مرة مع ثنائي ميثيل بنزين بدون تغيير | لا تغيير |
مقاومة الماء المغلي | 2 ساعة دون تغيير | لا تغيير |
قوة التقشير/قوة التجريد | متوسط >=5 نيوتن/مم من 180 درجة مئوية قابلة للتقشير للوح بطبقة من الألومنيوم 0.21 مم | 5 نيوتن/مم |
اختبار تأثير الطلاء | طلاء تأثير 20 كجم.سم بدون انقسام للوحة | لا يوجد إنفصال |
مقاومة التآكل (لتر/ميل) | لا شيء | لا شيء |
مقاومة درجات الحرارة | درجة حرارة -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية دون تغيير اختلاف اللون وتقشر الطلاء، ومتوسط قوة التقشير<=10% | تغيير لامع فقط، بدون طلاء |
معامل التمدد الحراري الخطي | فرق درجة الحرارة 100 درجة مئوية | 2.4 ملم/ن |
مقاومة المنظفات (3%) | أستم D2248 | لا تغيير |
مقاومة الرطوبة (3000 ساعة، 100% رطوبة نسبية، 100 درجة فهرنهايت) | أستم D2247 | لا تغيير |
مقاومة رذاذ الملح (3000 ساعة، 5% ملح) | أستم B117 | لا تغيير |
مقاومة التصبغ | 600 ساعة تشع في 800 وات/م2 في حالة الرطوبة، انحراف اللمعان أقل من الدرجة 2، اختلاف اللون <=4.0 | لا تغيير |
محتوى فارغ!